બંધ વિનિમયક્ષમ ટેબલ લેસર કટીંગ મશીન
વર્ણન૧
વર્ણન2
| મોડેલ નં. | કાર્યક્ષેત્ર | ચોકસાઈ | મહત્તમ પ્રવેગક | વજન | પગની છાપ (પહોળાઈ*લ*હાઈ) | |||
| TRFEP510H નો પરિચય | ૧૫૫૦ મીમી | ૩૧૦૦ મીમી | ±0.03 મીમી/મી | ૧.૮ જી | ૪૨૦૦ કિલોગ્રામ | ૨૭૭૫ મીમી | ૮૮૭૮ મીમી | ૨૧૬૨ મીમી |
| ૬૧.૦" | ૧૨૨.૦" | ૧૦૯.૨૫" | ૩૪૯.૫" | ૮૫.૧" | ||||
| TRFEP512H નો પરિચય | ૧૫૫૦ મીમી | ૪૧૦૦ મીમી | ±0.03 મીમી/મી | ૧.૮ જી | ૪૬૦૦ કિલોગ્રામ | ૨૭૫૫ મીમી | ૧૦૬૭૮ મીમી | ૨૧૬૨ મીમી |
| ૬૧.૦" | ૧૫૭.૫" | ૧૦૮.૪" | ૪૨૦.૩" | ૮૫.૧" | ||||
| TRFEP712H નો પરિચય | ૨૦૫૦ મીમી | ૪૧૦૦ મીમી | ±0.03 મીમી/મી | ૧.૮ જી | ૫૨૦૦ કિલોગ્રામ | ૩૨૫૫ મીમી | ૧૦૬૭૮ મીમી | ૨૧૬૨ મીમી |
| ૮૦.૭" | ૧૫૭.૫" | ૧૨૮.૧" | ૪૨૦.૩" | ૮૫.૧" | ||||
| TRFEP720H નો પરિચય | ૨૦૫૦ મીમી | ૬૧૦૦ મીમી | ±0.03 મીમી/મી | ૧.૮ જી | ૬૧૦૦ કિલોગ્રામ | ૩૨૫૫ મીમી | ૧૪૬૭૮ મીમી | ૨૧૬૨ મીમી |
| ૮૦.૭" | ૨૩૬.૨" | ૧૨૮.૧" | ૫૭૭.૮" | ૮૫.૧" | ||||
ઉત્પાદન પરિચય
સંપૂર્ણપણે બંધ કવર, લેસર રેડિયેશનથી દૂર રહો
કેન્દ્રિત ધુમાડાના સ્ત્રાવ, સલામત અને પર્યાવરણને અનુકૂળ
બે પરિવર્તનશીલ કાર્યકારી કોષ્ટક, સમય બચાવનાર અને કાર્યક્ષમ
કટીંગ હેડ મોડ્યુલર ડિઝાઇન, અતિ-નીચા નિષ્ફળતા દર
વિવિધ કાર્યક્ષેત્ર, નાની થી મોટી પ્લેટ કાપી શકાય છે
3KW થી 20KW ફાઇબર લેસર સ્ત્રોત સાથે ગોઠવેલ, પાતળી થી જાડી પ્લેટ કાપી શકે છે












